Ab 1.4.2021 sind neue kollektivvertragliche Mindestlöhne und Lehrlingseinkommen für das Friseurgewerbe gültig. Das Jokira-Team hat für euch die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst.
Mit der Erhöhung wird die Inflation abgegolten. Friseure verdienen durchschnittlich um 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Für Lehrlinge steigt das Einkommen um 2,05 Prozent, also um 15 Euro mehr pro Monat.
Was sind die neuen Mindestlöhne für den Friseurjob?
Mindestmonatslöhne für Friseurinnen und Friseure & Nettomonatslohnberechnung ab 1.4.2021:
Brutto | Trinkgeld Pauschale | Netto |
---|---|---|
Lohngruppe: Angelernte ArbeitnehmerInnen | ||
€ 1.522,00 | € 70,00 | € 1.243,90 |
Lohngruppe: im 1. Berufsjahr | ||
€ 1.551,00 | € 70,00 | € 1.263,59 |
im 2. und 3. Berufsjahr | ||
€ 1.583,00 | € 70,00 | € 1.285,32 |
im 4. und 5. Berufsjahr | ||
€ 1.623,00 | € 70,00 | € 1.312,48 |
ab dem 6. Berufsjahr | ||
€ 1.749,00 | € 70,00 | € 1.383,49 |
Wie viel verdient ein Friseur in der Lehre?
Lehrlingseinkommen – und Mindestmonatslöhne in der gesetzlichen Behaltepflicht:
Brutto | Trinkgeld Pauschale | Netto |
---|---|---|
1. Lehrjahr | ||
€ 580,00 | € 22,00 | € 508,24 |
2. Lehrjahr | ||
€ 675,00 | € 22,00 | € 591,91 |
3. Lehrjahr | ||
€ 889,00 | € 22,00 | € 780,41 |
4. Lehrjahr | ||
€ 980,00 | € 22,00 | € 860,56 |
Behaltepflicht mit LAP | ||
€ 1.551,00 | € 70,00 | € 1.263,59 |
Behaltepflicht ohne LAP | ||
€ 1.318,00 | € 70,00 | € 1.105,37 |
Für mehr Information wie z.b. Beitrags- bzw. Bemessungsgrundlagen sowie Erläuterungen und Berechnungen klickt hier.